La tabla es una fraccion tomada de la fuente original y solo muestra a los primeros 15, la misma tabla contiene las siguientes notas:
"Esta
tabla de posiciones histórica se encuentra ordenada por puntos, de haber
igualdad se tiene en cuenta la diferencia de gol y luego los goles a
favor. Otro detalle es que, solo por una cuestión de coherencia, se
consideran 3 puntos por cada victoria, a pesar que hasta el Mundial de
1990 solo se otorgaban 2 puntos por partido ganado.
Alemania incluye las participaciones de Alemania Occidental / Rusia a Unión Soviética / Serbia a Yugoslavia y Serbia y Montenegro / República Checa a Checoslovaquia / Indonesia a Indias Orientales / RD Congo a Zaire."
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol
Posición | Selección | Mundiales | Campeón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1. | Brasil | 20 | 220 | 99 | 68 | 16 | 15 | 213 | 89 | 124 | ||||
2. | Alemania | 18 | 202 | 100 | 61 | 19 | 20 | 210 | 117 | 93 | ||||
3. | Italia | 18 | 156 | 82 | 45 | 21 | 16 | 128 | 76 | 52 | ||||
4. | Argentina | 16 | 127 | 71 | 38 | 13 | 20 | 125 | 81 | 44 | ||||
5. | Inglaterra | 14 | 97 | 61 | 26 | 19 | 16 | 79 | 56 | 23 | ||||
6. | España | 14 | 96 | 58 | 28 | 12 | 18 | 89 | 66 | 23 | ||||
7. | Francia | 14 | 92 | 56 | 27 | 11 | 18 | 104 | 70 | 34 | ||||
8. | Holanda | 10 | 82 | 45 | 24 | 10 | 11 | 79 | 47 | 32 | ||||
9. | Uruguay | 12 | 69 | 49 | 19 | 12 | 18 | 79 | 69 | 10 | ||||
10. | Suecia | 11 | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | 5 | ||||
11. | Serbia | 11 | 59 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 59 | 5 | ||||
12. | Rusia | 10 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 65 | 45 | 20 | ||||
13. | México | 15 | 53 | 51 | 13 | 14 | 24 | 53 | 89 | -36 | ||||
14. | Polonia | 7 | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | ||||
15. | Hungría | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario