Posición | Selección | Etapa | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1. | Inglaterra | Final | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |||
2. | Alemania Occidental | Final | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | |||
3. | Portugal | Tercer Puesto | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | |||
4. | URSS | Tercer Puesto | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||
5. | Argentina | Cuartos de Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
6. | Hungría | Cuartos de Final | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||
7. | Uruguay | Cuartos de Final | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |||
8. | Corea del Norte | Cuartos de Final | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |||
9. | Italia | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
10. | España | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |||
11. | Brasil | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||
12. | México | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||
13. | Chile | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |||
13. | Francia | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |||
15. | Bulgaria | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |||
16. | Suiza | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-
Buscar en este blog
lunes, 23 de junio de 2014
Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1966
fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/
Publicado por
Unknown
a las
12:07
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario