Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-

Buscar en este blog

lunes, 30 de junio de 2014

Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1994

fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/

Posición Selección Etapa PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  

1. Brasil Brasil Final 17 7 5 2 0 11 3 8  
2. Italia Italia Final 14 7 4 2 1 8 5 3  

3. Suecia Suecia Tercer Puesto 12 7 3 3 1 15 8 7  
4. Bulgaria Bulgaria Tercer Puesto 10 7 3 1 3 10 11 -1  

5. Alemania Alemania Cuartos de Final 10 5 3 1 1 9 7 2  
6. Rumania Rumania Cuartos de Final 10 5 3 1 1 10 9 1  
7. Holanda Holanda Cuartos de Final 9 5 3 0 2 8 6 2  
8. España España Cuartos de Final 8 5 2 2 1 10 6 4  

9. Nigeria Nigeria Octavos de Final 6 4 2 0 2 7 4 3  
10. Argentina Argentina Octavos de Final 6 4 2 0 2 8 6 2  
11. Bélgica Bélgica Octavos de Final 6 4 2 0 2 4 4 0  
12. Arabia Saudita Arabia Saudita Octavos de Final 6 4 2 0 2 5 6 -1  
13. México México Octavos de Final 5 4 1 2 1 4 4 0  
14. Estados Unidos Estados Unidos Octavos de Final 4 4 1 1 2 3 4 -1  
15. Suiza Suiza Octavos de Final 4 4 1 1 2 5 7 -2  
16. Irlanda Irlanda Octavos de Final 4 4 1 1 2 2 4 -2  

17. Noruega Noruega Grupos 1ra Ronda 4 3 1 1 1 1 1 0  
18. Rusia Rusia Grupos 1ra Ronda 3 3 1 0 2 7 6 1  
19. Colombia Colombia Grupos 1ra Ronda 3 3 1 0 2 4 5 -1  
20. Corea del Sur Corea del Sur Grupos 1ra Ronda 2 3 0 2 1 4 5 -1  
21. Bolivia Bolivia Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 1 4 -3  
22. Camerún Camerún Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 3 11 -8  
23. Marruecos Marruecos Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 2 5 -3  
24. Grecia Grecia Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 0 10 -10

domingo, 29 de junio de 2014

Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1990

fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/

Posición Selección Etapa PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  

1. Alemania Occidental Alemania Occidental Final 12 7 5 2 0 15 5 10  
2. Argentina Argentina Final 7 7 2 3 2 5 4 1  

3. Italia Italia Tercer Puesto 13 7 6 1 0 10 2 8  
4. Inglaterra Inglaterra Tercer Puesto 9 7 3 3 1 8 6 2  

5. Yugoslavia Yugoslavia Cuartos de Final 7 5 3 1 1 8 6 2  
6. Checoslovaquia Checoslovaquia Cuartos de Final 6 5 3 0 2 10 5 5  
7. Camerún Camerún Cuartos de Final 6 5 3 0 2 7 9 -2  
8. Irlanda Irlanda Cuartos de Final 4 5 0 4 1 2 3 -1  

9. Brasil Brasil Octavos de Final 6 4 3 0 1 4 2 2  
10. España España Octavos de Final 5 4 2 1 1 6 4 2  
11. Bélgica Bélgica Octavos de Final 4 4 2 0 2 6 4 2  
12. Rumania Rumania Octavos de Final 4 4 1 2 1 4 3 1  
13. Costa Rica Costa Rica Octavos de Final 4 4 2 0 2 4 6 -2  
14. Colombia Colombia Octavos de Final 3 4 1 1 2 4 4 0  
15. Holanda Holanda Octavos de Final 3 4 0 3 1 3 4 -1  
16. Uruguay Uruguay Octavos de Final 3 4 1 1 2 2 5 -3  

17. URSS URSS Grupos 1ra Ronda 2 3 1 0 2 4 4 0  
18. Escocia Escocia Grupos 1ra Ronda 2 3 1 0 2 2 3 -1  
18. Austria Austria Grupos 1ra Ronda 2 3 1 0 2 2 3 -1  
20. Egipto Egipto Grupos 1ra Ronda 2 3 0 2 1 1 2 -1  
21. Suecia Suecia Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 3 6 -3  
22. Corea del Sur Corea del Sur Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 1 6 -5  
23. Estados Unidos Estados Unidos Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 2 8 -6  
24. Emiratos Arabes Emiratos Arabes Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 2 11 -9

sábado, 28 de junio de 2014

Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1986

fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/

Posición Selección Etapa PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  

1. Argentina Argentina Final 13 7 6 1 0 14 5 9  
2. Alemania Occidental Alemania Occidental Final 8 7 3 2 2 8 7 1  

3. Francia Francia Tercer Puesto 10 7 4 2 1 12 6 6  
4. Bélgica Bélgica Tercer Puesto 6 7 2 2 3 12 15 -3  

5. Brasil Brasil Cuartos de Final 9 5 4 1 0 10 1 9  
6. México México Cuartos de Final 8 5 3 2 0 6 2 4  
7. España España Cuartos de Final 7 5 3 1 1 11 4 7  
8. Inglaterra Inglaterra Cuartos de Final 5 5 2 1 2 7 3 4  

9. Dinamarca Dinamarca Octavos de Final 6 4 3 0 1 10 6 4  
10. URSS URSS Octavos de Final 5 4 2 1 1 12 5 7  
11. Marruecos Marruecos Octavos de Final 4 4 1 2 1 3 2 1  
12. Italia Italia Octavos de Final 4 4 1 2 1 5 6 -1  
13. Paraguay Paraguay Octavos de Final 4 4 1 2 1 4 6 -2  
14. Polonia Polonia Octavos de Final 3 4 1 1 2 1 7 -6  
15. Bulgaria Bulgaria Octavos de Final 2 4 0 2 2 2 6 -4  
16. Uruguay Uruguay Octavos de Final 2 4 0 2 2 2 8 -6  

17. Portugal Portugal Grupos 1ra Ronda 2 3 1 0 2 2 4 -2  
18. Hungría Hungría Grupos 1ra Ronda 2 3 1 0 2 2 9 -7  
19. Escocia Escocia Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 1 3 -2  
20. Corea del Sur Corea del Sur Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 4 7 -3  
21. Irlanda del Norte Irlanda del Norte Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 2 6 -4  
22. Argelia Argelia Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 1 5 -4  
23. Iraq Iraq Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 1 4 -3  
24. Canadá Canadá Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 0 5 -5