Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-

Buscar en este blog

viernes, 27 de junio de 2014

Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1982

fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/

Posición Selección Etapa PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  

1. Italia Italia Final 11 7 4 3 0 12 6 6  
2. Alemania Occidental Alemania Occidental Final 8 7 3 2 2 12 10 2  

3. Polonia Polonia Tercer Puesto 9 7 3 3 1 11 5 6  
4. Francia Francia Tercer Puesto 8 7 3 2 2 16 12 4  

5. Brasil Brasil Grupos 2da Ronda 8 5 4 0 1 15 6 9  
6. Inglaterra Inglaterra Grupos 2da Ronda 8 5 3 2 0 6 1 5  
7. URSS URSS Grupos 2da Ronda 6 5 2 2 1 7 4 3  
8. Austria Austria Grupos 2da Ronda 5 5 2 1 2 5 4 1  
9. Irlanda del Norte Irlanda del Norte Grupos 2da Ronda 5 5 1 3 1 5 7 -2  
10. Bélgica Bélgica Grupos 2da Ronda 5 5 2 1 2 3 5 -2  
11. Argentina Argentina Grupos 2da Ronda 4 5 2 0 3 8 7 1  
12. España España Grupos 2da Ronda 4 5 1 2 2 4 5 -1  

13. Argelia Argelia Grupos 1ra Ronda 4 3 2 0 1 5 5 0  
14. Hungría Hungría Grupos 1ra Ronda 3 3 1 1 1 12 6 6  
15. Escocia Escocia Grupos 1ra Ronda 3 3 1 1 1 8 8 0  
16. Yugoslavia Yugoslavia Grupos 1ra Ronda 3 3 1 1 1 2 2 0  
17. Camerún Camerún Grupos 1ra Ronda 3 3 0 3 0 1 1 0  
18. Honduras Honduras Grupos 1ra Ronda 2 3 0 2 1 2 3 -1  
19. Checoslovaquia Checoslovaquia Grupos 1ra Ronda 2 3 0 2 1 2 4 -2  
20. Perú Perú Grupos 1ra Ronda 2 3 0 2 1 2 6 -4  
21. Kuwait Kuwait Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 2 6 -4  
22. Chile Chile Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 3 8 -5  
23. Nueva Zelanda Nueva Zelanda Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 2 12 -10  
24. El Salvador El Salvador Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 1 13 -12

No hay comentarios:

Publicar un comentario