Posición | Selección | Etapa | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1. | Alemania Occidental | Final | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | |||
2. | Argentina | Final | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
3. | Italia | Tercer Puesto | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |||
4. | Inglaterra | Tercer Puesto | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||
5. | Yugoslavia | Cuartos de Final | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||
6. | Checoslovaquia | Cuartos de Final | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||
7. | Camerún | Cuartos de Final | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |||
8. | Irlanda | Cuartos de Final | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
9. | Brasil | Octavos de Final | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
10. | España | Octavos de Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
11. | Bélgica | Octavos de Final | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
12. | Rumania | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
13. | Costa Rica | Octavos de Final | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||
14. | Colombia | Octavos de Final | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
15. | Holanda | Octavos de Final | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |||
16. | Uruguay | Octavos de Final | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |||
17. | URSS | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
18. | Escocia | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||
18. | Austria | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||
20. | Egipto | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
21. | Suecia | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |||
22. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |||
23. | Estados Unidos | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |||
24. | Emiratos Arabes | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-
Buscar en este blog
domingo, 29 de junio de 2014
Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1990
fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/
Publicado por
Unknown
a las
12:19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario