Posición | Selección | Etapa | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1. | Argentina | Final | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | |||
2. | Holanda | Final | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | |||
3. | Brasil | Tercer Puesto | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | |||
4. | Italia | Tercer Puesto | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||
5. | Polonia | Grupos 2da Ronda | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||
6. | Alemania Occidental | Grupos 2da Ronda | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||
7. | Austria | Grupos 2da Ronda | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |||
8. | Perú | Grupos 2da Ronda | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | |||
9. | Túnez | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
10. | España | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
11. | Escocia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |||
12. | Francia | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
13. | Suecia | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |||
14. | Irán | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |||
15. | Hungría | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |||
16. | México | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-
Buscar en este blog
jueves, 26 de junio de 2014
Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1978
fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/
Publicado por
Unknown
a las
12:11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario