Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-

Buscar en este blog

miércoles, 13 de mayo de 2015

Los pasaportes más poderosos del mundo

fuente: http://www.msn.com/

GoEuro.com, una web de comparación y búsqueda de viajes, ha sacado recientemente una encuesta para determinar los pasaportes más poderosos del mundo.

La web analizó los pasaportes de diferentes países en base a su capacidad para ser elegidos con entrada sin visado a otros países, el coste de solicitudes y el número de horas que los ciudadanos tienen que trabajar para permitirse el documento. Vamos a descubrir los mejores pasaportes para viajar.

Las cifras, con fecha del 1 de febrero de 2015, pertenecen a GoEuro.com.

País Países sin visado Precio en dólares
1. Suecia 174 44
2. Finlandia 174 56
3. Alemania 174 69
4. Reino Unido 174 109.7
5. EEUU 174 135
6. Dinamarca 173 95
7. Canadá 173 133
8. España 172 30
9. Bélgica 172 76
10. Holanda 172 78
11. Francia 172 100
12. Portugal 172 76
13. Japón 172 115
14. Italia 172 135
15. Noruega 171 59
16. Austria 171 88
17. Irlanda 171 93
18. Singapur 170 60
19. Suiza 170 169
20. Nueva Zelanda 170 115
21. Grecia 169 98
22. Australia 168 206
23. Malasia 166 55
24. Islandia 165 81
25. República Checa 162 25
26. Hungría 162 52
27. Eslovaquia 161 65
28. Eslovenia 160 65
29. Letonia 158 33
30. Polonia 157 38
31. Estonia 157 58
32. Lituania 157 175
33. Bulgaria 149 24
34. Rumanía 148 75
35. Israel 147 64
36. Brasil 146 60
37. Croacia 138 59
38. México 133 155
39. Taiwán 132 41
40. Rusia 100 52
41. Turquía 100 251
42. Sudáfrica 97 35
43. Emiratos Árabes Unidos 77 14
44. Qatar 75 27
45. Tailandia 69 31
46. Colombia 66 58
47. China 52 32
48. India 52 24
49. Liberia 48 50
50. Irak 31 20

No hay comentarios:

Publicar un comentario