A continuación una lista cronológica de las ciudades que fueron
fundadas por los españoles durante el descubrimiento de América y
después de la conquista asi como otros lugares alrededor del Mundo.
Esta listado corresponde a las 601-650 ciudades fundadas cronológicamente, mencionándose el país en donde se encuentra, o en donde existió en caso de ser una ciudad ya desaparecida, o bien si esta fundada sobre una población local ya previamente existente.
La fuente de referencia tomada es cronologiahistorica.com del historiador Jordi Gibert Arce.
Esta listado corresponde a las 601-650 ciudades fundadas cronológicamente, mencionándose el país en donde se encuentra, o en donde existió en caso de ser una ciudad ya desaparecida, o bien si esta fundada sobre una población local ya previamente existente.
La fuente de referencia tomada es cronologiahistorica.com del historiador Jordi Gibert Arce.
Año | Ciudad | País | Observaciones |
1585 | Yumbel | Chile | |
1585 | San Salvador de Coya | Chile | Desaparecida |
1585 | Itá (2ª vez) | Paraguay | Sobre población indígena |
1585 | Nuestra Señora de la Concepción del Río Bermejo | Argentina | Desaparecida |
1585 | San José de la Dormida | Argentina | |
1586 | Chiquinquirá | Colombia | Sobre población indígena |
1586 | Ortega (2ª vez) | Colombia | |
1586 | Rere | Chile | |
1586 | Yaguarón | Paraguay | |
1587 | San Pedro de Mocama | EEUU | Desaparecida |
1587 | Concepción del Oro | México | |
1587 | Apolo | Bolivia | |
1587 | San Carlos | Filipinas | Sobre población indígena |
1588 | Port Royal | Jamaica | |
1588 | Corrientes | Argentina | |
1589 | Santa María del Río | México | |
1589 | Colotlán | México | |
1589 | Remedios | Panamá | |
1590 | Yaritagua | Venezuela | |
1590 | Cavite | Filipinas | |
1591 | Topia (2ª vez) | México | Sobre población indígena |
1591 | Venado | México | Sobre población indígena |
1591 | Montijo | Panamá | |
1591 | Alanje | Panamá | |
1591 | Pedraza | Venezuela | |
1591 | Guanare | Venezuela | |
1591 | Sinamaica | Venezuela | |
1591 | Castrovirreyna | Perú | Sobre población indígena |
1591 | Nazca | Perú | |
1591 | La Rioja | Argentina | Sobre población indígena |
1591 | Villa del Totoral | Argentina | |
1591 | Caraga | Filipinas | Sobre población indígena |
1592 | San Juan de la Maguana (2ª vez) | Rep.Dominicana | |
1592 | Saint Joseph | Trinidad y Tobago | |
1592 | Gibraltar | Venezuela | |
1592 | Ubaté | Colombia | Sobre población indígena |
1592 | Madrid de las Juntas | Argentina | Desaparecida |
1593 | Lobatera | Venezuela | |
1593 | Gachetá | Colombia | |
1593 | Tocancipá | Colombia | |
1593 | Jesús de Huenuraquí | Chile | Desaparecida |
1593 | Chivicura | Chile | Desaparecida |
1593 | San Salvador de Jujuy | Argentina | |
1593 | Santiago de Jerez (2ª vez) | Brasil | Desaparecida |
1594 | Mocorito | México | |
1594 | Santa María del Oro | México | |
1594 | Barcelona | Venezuela | |
1594 | Clarines | Venezuela | |
1594 | Castillo Viejo | Chile | |
1594 | San Salvador de Coya (2ª vez) | Chile | Desaparecida |
No hay comentarios:
Publicar un comentario