
Titulo | ESTADO DE TAMAULIPAS |
---|---|
Autor | DESCONOCIDO |
Fuente | Mapoteca Manuel Orozco y Berra |
Titulo | ESTADO DE TAMAULIPAS |
---|---|
Autor | DESCONOCIDO |
Fuente | Mapoteca Manuel Orozco y Berra |
Año | Ciudad | País | Observaciones |
1620 | Sanare | Venezuela | |
1620 | Duaca | Venezuela | |
1620 | Quibor | Venezuela | |
1620 | Sabanalarga (Atlántico) | Colombia | |
1620 | Pivijay | Colombia | |
1620 | La Trinidad | Filipinas | |
1620 | Baybay | Filipinas | |
1621 | Giusewa | EEUU | Sobre población indígena |
1621 | Santiago | Panamá | |
1621 | Petare | Venezuela | |
1621 | Guarenas | Venezuela | |
1621 | Siquisique | Venezuela | |
1621 | Yumbel (3ª vez) | Chile | |
1621 | San Cristóbal de la Paz | Chile | Desaparecida |
1622 | Jémez | EEUU | Sobre población indígena |
1622 | Abó | EEUU | Sobre población indígena |
1622 | Ónavas | México | |
1622 | Movis | México | |
1622 | Nuri | México | |
1622 | Bucaramanga | Colombia | |
1622 | Negrete | Chile | |
1622 | Corpus Christi | Paraguay | |
1623 | El Zape (2ª vez) | México | |
1623 | La Cruz | Argentina | |
1624 | Guacara | Venezuela | |
1624 | Bahía de Caráquez | Ecuador | |
1624 | Natividad del Acaray | Paraguay | Desaparecida |
1624 | Soriano | Uruguay | |
1625 | Santa Cruz de Cachipile | EEUU | Desaparecida |
1625 | Santa María de los Ángeles de Arapaja | EEUU | Desaparecida |
1625 | Pecos | EEUU | Sobre población indígena |
1625 | Cunduacán | México | |
1625 | Nirgua (2ª vez) | Venezuela | |
1625 | San José | Argentina | |
1625 | Encarnación | Brasil | Desaparecida |
1626 | Jémez (2ª vez) | EEUU | Sobre población indígena |
1626 | Socorro | EEUU | Sobre población indígena |
1626 | Chínipas | México | Sobre población indígena |
1626 | Guazapares | México | |
1626 | Nuestra Señora de Varohíos | México | Desaparecida |
1626 | Moquegua | Perú | |
1626 | Foz do Iguaçu | Brasil | |
1626 | Apóstol San Pablo | Brasil | Desaparecida |
1626 | San Nicolás de Piratiní | Brasil | Desaparecida |
1626 | Santa Juana | Chile | |
1626 | Talcamávida | Chile | |
1626 | Santiago de Guadalcázar | Argentina | Desaparecida |
1626 | Keelung | Taiwan | |
1626 | Sabangan | Filipinas | Sobre población indígena |
1626 | Tayum | Filipinas | Sobre población indígena |
Año | Ciudad | País | Observaciones |
1616 | San Luis de Acuera | EEUU | Desaparecida |
1616 | Santa Lucía de Acuera | EEUU | Desaparecida |
1616 | Alaquines | México | |
1616 | Lerma | México | |
1616 | San Lorenzo de Aburrá | Colombia | Desaparecida |
1616 | Saipina | Bolivia | |
1616 | Yaguapohá | Argentina | |
1616 | San Miguel de los Calchines | Argentina | Desaparecida |
1616 | Legazpi | Filipinas | Sobre población indígena |
1617 | Sandía | EEUU | Sobre población indígena |
1617 | Jaumave | México | Sobre población indígena |
1617 | Cócorit | México | Sobre población indígena |
1617 | Bácum | México | Sobre población indígena |
1617 | Vícam | México | Sobre población indígena |
1617 | Pótam | México | Sobre población indígena |
1617 | Tórim | México | Sobre población indígena |
1617 | Huírivis | México | Sobre población indígena |
1617 | Ráhum | México | Sobre población indígena |
1617 | Pitahaya | México | Sobre población indígena |
1617 | Rioverde | México | |
1617 | Lagunillas | México | |
1617 | Ciudad del Maíz | México | |
1617 | Rayón (San Luis Potosí) | México | |
1617 | Apatzingán | México | |
1617 | Santa Rosa | Ecuador | |
1618 | Córdoba | México | |
1618 | Tipu | Belice | Desaparecida |
1618 | Jesús María | Argentina | |
1619 | Buenavista | México | |
1619 | Santo Tomé de Guayana (3ª vez) | Venezuela | |
1619 | Tabay | Venezuela | |
1619 | Torondoy | Venezuela | |
1619 | Borja | Perú | |
1619 | Concepción de la Sierra | Argentina | |
1619 | San Bartolomé de los Chanás | Argentina | Desaparecida |
1619 | Borongan | Filipinas | |
1620 | San Lorenzo de Ibihica | EEUU | Desaparecida |
1620 | Santiago de Oconi | EEUU | Desaparecida |
1620 | Santiago Papasquiaro (2ª vez) | México | |
1620 | Canatlán | México | |
1620 | Amatlán de Cañas | México | |
1620 | Amatlán de Jora | México | |
1620 | Juticalpa | Honduras | |
1620 | Acarigua | Venezuela | |
1620 | Baruta | Venezuela | |
1620 | San Mateo | Venezuela | |
1620 | Turmero | Venezuela | |
1620 | Cagua | Venezuela | |
1620 | Urachiche | Venezuela | |
1620 | Guama | Venezuela |
Año | Ciudad | País | Observaciones |
1607 | San Jerónimo de Millapoa (2ª vez) | Chile | Desaparecida |
1607 | Caazapá | Paraguay | |
1607 | Belén | Argentina | |
1607 | Masinloc | Filipinas | |
1608 | San Martín de Timucua | EEUU | Desaparecida |
1608 | Santa Fe | EEUU | |
1608 | Mina | México | |
1608 | Guadalcázar | México | |
1609 | San Francisco de Potano | EEUU | Desaparecida |
1609 | El Fuerte | México | |
1609 | Yanga | México | |
1609 | Chequián | Chile | |
1609 | Baler | Filipinas | |
1610 | San Diego de Satuache | EEUU | Desaparecida |
1610 | San Felipe de Alave | EEUU | Desaparecida |
1610 | Santa Isabel de Utinahica | EEUU | Desaparecida |
1610 | Zaragoza | México | |
1610 | Villa de Ramos | México | |
1610 | Santa María del Río | México | |
1610 | Magangué | Colombia | |
1610 | Sabanalarga (Antioquia) | Colombia | |
1610 | San Ignacio de las Misiones | Paraguay | |
1610 | Loreto | Argentina | |
1610 | San Ignacio | Argentina | |
1610 | Nuestra Señora María de los Reyes | Paraguay | Desaparecida |
1610 | Yuty | Paraguay | |
1611 | Angol (5ª vez) | Chile | |
1611 | Iba | Filipinas | |
1612 | Isleta Pueblo | EEUU | Sobre población indígena |
1612 | Otáez | México | |
1612 | Neiva (4ª vez) | Colombia | |
1612 | Vallegrande | Bolivia | |
1612 | Chimbarongo | Chile | |
1612 | Rere (2ª vez) | Chile | |
1612 | Santa Cruz | Filipinas | |
1613 | Etchojoa | México | |
1613 | Cárdenas (San Luís Potosí) | México | |
1613 | San Vicente Tancuayalab | México | |
1613 | Barva | Costa Rica | Sobre población indígena |
1613 | Virguenco | Chile | Desaparecida |
1613 | Guazutinguá | Paraguay | Desaparecida |
1614 | Tesia | México | |
1614 | Navojoa | México | |
1614 | Santa Cruz del Río Mayo | México | |
1614 | Chepo | Panamá | |
1615 | Apolo (2ª vez) | Bolivia | |
1615 | Encarnación | Paraguay | |
1615 | Santa Ana de Iberá | Argentina | Desaparecida |
1615 | Itatí | Argentina | |
1615 | Baradero | Argentina |
Magnitude | 6.6 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 30.284°N, 102.956°E |
Depth | 12.3 km (7.6 miles) |
Region | WESTERN SICHUAN, CHINA |
Distances | 52 km (32 miles) WSW of Linqiong, China 97 km (60 miles) ENE of Kangding, China 115 km (71 miles) NW of Leshan, China 116 km (72 miles) WSW of Chengdu, China |
Location Uncertainty | horizontal +/- 13 km (8.1 miles); depth +/- 5.2 km (3.2 miles) |
Parameters | NST=161, Nph=162, Dmin=572.2 km, Rmss=0.93 sec, Gp= 14°, M-type=(unknown type), Version=B |
Source |
|
Event ID | usb000gcdd |
Año | Ciudad | País | Observaciones |
1602 | Capacho | Venezuela | |
1602 | Táriba | Venezuela | |
1602 | Colcura (2ª vez) | Chile | |
1602 | Jesús de Huenuraquí (2ª vez) | Chile | Desaparecida |
1602 | Lonquén | Chile | Desaparecida |
1602 | Santa Fe de Ribera | Chile | Desaparecida |
1602 | Valdivia (2ª vez) | Chile | |
1603 | San Pedro de los Cofanes | Ecuador | |
1603 | Arauco (4ª vez) | Chile | |
1603 | Santísima Trinidad (2ª vez) | Chile | Desaparecida |
1603 | Santa Margarita de Austria (2ª vez) | Chile | Desaparecida |
1603 | Yumbel (2ª vez) | Chile | |
1603 | Chepe | Chile | Desaparecida |
1603 | Santa María de Halle | Chile | Desaparecida |
1603 | Paicaví | Chile | Desaparecida |
1603 | Calbuco | Chile | |
1603 | Carelmapu | Chile | Desaparecida |
1603 | Nacimiento | Chile | |
1604 | San Francisco de Conchos | México | |
1604 | El Zape | México | Sobre población indígena |
1604 | Guanaceví | México | |
1604 | Balleza | México | |
1604 | Cariaco | Venezuela | |
1604 | Pacho | Colombia | |
1604 | San Pedro de la Paz | Chile | |
1604 | Tuguegarao | Filipinas | Sobre población indígena |
1605 | Santa Catalina de Guale (2ª vez) | EEUU | Desaparecida |
1605 | San Buenaventura de Guadalquini | EEUU | Desaparecida |
1605 | San José de Sapala (2ª vez) | EEUU | Desaparecida |
1605 | Bayaguana | Rep.Dominicana | |
1605 | Ahome | México | Sobre población indígena |
1605 | Santiago de Talamanca | Panamá | Desaparecida |
1605 | Santa Margarita de Austria (3ª vez) | Chile | Desaparecida |
1605 | Monterrey de la Frontera | Chile | Desaparecida |
1605 | Paicaví (2ª vez) | Chile | Desaparecida |
1605 | Lipa | Filipinas | |
1606 | Tamazula de Victoria | México | |
1606 | Santa Catarina | México | |
1606 | Pinal de Amoles | México | |
1606 | Natagaima | Colombia | |
1606 | Ibarra | Ecuador | |
1606 | Écija (2ª vez) | Ecuador | Desaparecida |
1606 | Oruro | Bolivia | Sobre población indígena |
1606 | Nueva Jerusalén | Vanuatu | Desaparecida |
1607 | Monclova (3ª vez) | México | |
1607 | Nombre de Dios (Chihuahua) | México | Sobre población indígena |
1607 | Choix | México | |
1607 | Ocampo (Durango) | México | |
1607 | Santa Elena | México | |
1607 | San Felipe de Austria | Venezuela | Desaparecida |