Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-
Buscar en este blog
lunes, 16 de abril de 2012
domingo, 15 de abril de 2012
sábado, 14 de abril de 2012
viernes, 13 de abril de 2012
Joven Britanico que habla 11 idiomas y quiere aprender más
Con tan sólo 20 años, Alex Rawling ya habla once idiomas: inglés, griego, alemán, español, ruso, holandés, afrikáans, francés, hebreo, catalán e italiano. Esta particular habilidad lo hizo ganador de una competencia en la que se premió al estudiante más políglota del Reino Unido. Como si fuera poco, Alex se propuso además estudiar árabe.
Publicado por
Unknown
a las
12:07
jueves, 12 de abril de 2012
Sismo Mexico 11-04-12
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
| Magnitude | 6.5 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 18.272°N, 102.732°W |
| Depth | 20 km (12.4 miles) |
| Region | MICHOACAN, MEXICO |
| Distances | 69 km (42 miles) NW of Lazaro Cardenas, Michoacan, Mexico 129 km (80 miles) SSW of Uruapan, Michoacan, Mexico 143 km (88 miles) NW of Zihuatanejo, Guerrero, Mexico 384 km (238 miles) WSW of MEXICO CITY, D.F., Mexico |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 13.9 km (8.6 miles); depth +/- 2.7 km (1.7 miles) |
| Parameters | NST=537, Nph=537, Dmin=224.9 km, Rmss=1.14 sec, Gp= 50°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=B |
| Source |
|
| Event ID | usc00090z0 |
Publicado por
Unknown
a las
7:42
miércoles, 11 de abril de 2012
Sismo Sumatra 11-04-12
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
| Magnitude | 8.2 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 0.773°N, 92.452°E |
| Depth | 16.4 km (10.2 miles) |
| Region | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
| Distances | 618 km (384 miles) SSW of Banda Aceh, Sumatra, Indonesia 712 km (442 miles) W of Sibolga, Sumatra, Indonesia 1062 km (659 miles) WSW of KUALA LUMPUR, Malaysia 1773 km (1101 miles) WNW of JAKARTA, Java, Indonesia |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 14.2 km (8.8 miles); depth +/- 6.4 km (4.0 miles) |
| Parameters | NST= 99, Nph=101, Dmin=573.3 km, Rmss=0.95 sec, Gp= 40°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=7 |
| Source |
|
| Event ID | usc00090da |
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
| Magnitude | 8.6 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 2.311°N, 93.063°E |
| Depth | 22.9 km (14.2 miles) |
| Region | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
| Distances | 434 km (269 miles) SW of Banda Aceh, Sumatra, Indonesia 550 km (341 miles) SW of Lhokseumawe, Sumatra, Indonesia 963 km (598 miles) W of KUALA LUMPUR, Malaysia 1797 km (1116 miles) WNW of JAKARTA, Java, Indonesia |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 13.5 km (8.4 miles); depth +/- 2.6 km (1.6 miles) |
| Parameters | NST=395, Nph=397, Dmin=514.3 km, Rmss=1.52 sec, Gp= 18°, M-type=(unknown type), Version=B |
| Source |
|
| Event ID | usc000905e |
Publicado por
Unknown
a las
8:30
martes, 10 de abril de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)