Pueblos indígenas de México, parte 5 | |||
Grupo | Nombre nativo | Población étnica (fuente: Wikipedia) |
Territorio étnico |
---|
Paipai | Akwa'ala | 418 | Playas De Rosarito | |
Pápago | Tohono o'odam | 363 | ||
Cucapá | Es péi | 344 | Mexicali | |
Kumiai | Ti'pai | 328 | Cd.Tijuana | |
Kikapú | Kikapooa | 251 | ||
Cochimí | Laymón, mti'pá | 226 | Ensenada | |
Ixil | Ixil | 224 | ||
Kiliwa | Ko'lew | 107 | ||
Aguacateco | 59 | |||
Otros pueblos1 | 728 | |||
No especificado | 202.597 | |||
1 Incluye ópata, solteco y papabuco |
No hay comentarios:
Publicar un comentario