Este listado corresponde a las 51-100 ciudades fundadas cronologicamente, mencionandose el pais en donde se encuentra, o en donde existio en caso de ser una ciudad ya desaparecida, o bien si esta fundada sobre una poblacion local ya previamente existente.
La fuente de referencia tomada es cronologiahistorica.com del historiador Jordi Gibert Arce.
Año | Ciudad | País | Observaciones |
1520 | Tepeaca | México | Sobre población indígena |
1520 | Natá | Panamá | |
1521 | Sayula | México | |
1521 | Oaxaca | México | Sobre población indígena |
1521 | Cumaná | Venezuela | |
1521 | Ciénaga | Colombia | Sobre población indígena |
1522 | Pánuco | México | Sobre población indígena |
1522 | Espíritu Santo | México | Desaparecida |
1522 | Zimapán | México | |
1522 | Toluca | México | Sobre población indígena |
1523 | Spanish Town | Jamaica | |
1523 | Colima | México | Sobre población indígena |
1523 | Tecomán | México | |
1523 | Villafuerte | México | Desaparecida |
1523 | Granada | Nicaragua | Sobre población indígena |
1523 | Cumaná (2ª vez) | Venezuela | |
1524 | Zacoalco | México | Sobre población indígena |
1524 | Guatemala | Guatemala | Sobre población indígena |
1524 | Tela | Honduras | |
1524 | San Gil de Buena Vista | Honduras | Desaparecida |
1524 | Trujillo | Honduras | |
1524 | León | Nicaragua | |
1524 | Bruselas | Costa Rica | Desaparecida |
1524 | Taboga | Panamá | |
1525 | Puerto Cortés | Honduras | |
1525 | San Salvador | El Salvador | |
1525 | Huehuetenango | Guatemala | |
1525 | Santa Marta | Colombia | |
1526 | San Miguel de Gualdape | EEUU | Desaparecida |
1526 | Acámbaro | México | Sobre población indígena |
1526 | Chimaltenango | Guatemala | |
1526 | Frontera de Cáceres | Honduras | Desaparecida |
1526 | San Carlos | Nicaragua | |
1526 | Porlamar | Venezuela | |
1526 | Coche | Venezuela | |
1526 | Esmeraldas | Ecuador | |
1527 | Angamacutiro | México | Sobre población indígena |
1527 | Santiago de Xelha | México | Desaparecida |
1527 | Coro | Venezuela | |
1527 | San Lázaro | Uruguay | Desaparecida |
1527 | San Salvador | Uruguay | Desaparecida |
1527 | Sancti Spíritu | Argentina | Desaparecida |
1528 | Taxco | México | Sobre población indígena |
1528 | Chiapa de Corzo | México | |
1528 | San Cristóbal de las Casas | México | |
1528 | San Salvador (2ª vez) | El Salvador | (2da Fundacion) |
1529 | Maracaibo | Venezuela | |
1529 | Los Puertos de Altagracia | Venezuela | |
1529 | Parroquia de San Juan Bautista | Venezuela | |
1529 | El Valle del Espíritu Santo | Venezuela |
No hay comentarios:
Publicar un comentario