# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 92 | 79 | 65 | 236 |
2 | Cuba (CUB) | 58 | 35 | 43 | 136 |
3 | Brasil (BRA) | 48 | 35 | 58 | 141 |
4 | México (MEX) | 42 | 41 | 50 | 133 |
5 | Canadá (CAN) | 30 | 40 | 49 | 119 |
6 | Colombia (COL) | 24 | 25 | 35 | 84 |
7 | Argentina (ARG) | 21 | 19 | 35 | 75 |
8 | Venezuela (VEN) | 12 | 27 | 33 | 72 |
9 | República Dominicana (DOM) | 7 | 9 | 17 | 33 |
10 | Ecuador (ECU) | 7 | 8 | 9 | 24 |
11 | Guatemala (GUA) | 7 | 3 | 5 | 15 |
12 | Puerto Rico (PUR) | 6 | 8 | 8 | 22 |
13 | Chile (CHI) | 2 | 17 | 24 | 43 |
14 | Jamaica (JAM) | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | Bahamas (BAH) | 1 | 1 | 1 | 3 |
- | Islas Caimán (CAY) | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Antillas Neerlandesas (AHO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Costa Rica (CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Uruguay (URU) | 0 | 3 | 2 | 5 |
20 | Perú (PER) | 0 | 2 | 5 | 7 |
21 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | San Cristóbal y Nieves (SKN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | El Salvador (ESA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
- | Bolivia (BOL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
- | Paraguay (PAR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Dominica (DMA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Panamá (PAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total absoluto | 361 | 363 | 453 | 1177 |
Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-
Buscar en este blog
martes, 1 de noviembre de 2011
Medallero de los Juegos Panamericanos 2011
Publicado por
Unknown
a las
17:17
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario