Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-

Buscar en este blog

lunes, 16 de junio de 2014

Futbol: Tabla de Posiciones Histórica de los Mundiales de Fútbol

fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com

La tabla es una fraccion tomada de la fuente original y solo muestra a los primeros 15, la misma tabla contiene las siguientes notas: 

"Esta tabla de posiciones histórica se encuentra ordenada por puntos, de haber igualdad se tiene en cuenta la diferencia de gol y luego los goles a favor. Otro detalle es que, solo por una cuestión de coherencia, se consideran 3 puntos por cada victoria, a pesar que hasta el Mundial de 1990 solo se otorgaban 2 puntos por partido ganado. 
Alemania incluye las participaciones de Alemania Occidental / Rusia a Unión Soviética / Serbia a Yugoslavia y Serbia y Montenegro / República Checa a Checoslovaquia / Indonesia a Indias Orientales / RD Congo a Zaire."
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol

Posición Selección Mundiales Campeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Brasil Brasil 20 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 220 99 68 16 15 213 89 124

2. Alemania Alemania 18 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 202 100 61 19 20 210 117 93

3. Italia Italia 18 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 156 82 45 21 16 128 76 52

4. Argentina Argentina 16 Copa Del MundoCopa Del Mundo 127 71 38 13 20 125 81 44

5. Inglaterra Inglaterra 14 Copa Del Mundo 97 61 26 19 16 79 56 23

6. España España 14 Copa Del Mundo 96 58 28 12 18 89 66 23

7. Francia Francia 14 Copa Del Mundo 92 56 27 11 18 104 70 34

8. Holanda Holanda 10 82 45 24 10 11 79 47 32

9. Uruguay Uruguay 12 Copa Del MundoCopa Del Mundo 69 49 19 12 18 79 69 10

10. Suecia Suecia 11 61 46 16 13 17 74 69 5

11. Serbia Serbia 11 59 43 17 8 18 64 59 5

12. Rusia Rusia 10 58 38 17 7 14 65 45 20

13. México México 15 53 51 13 14 24 53 89 -36

14. Polonia Polonia 7 50 31 15 5 11 44 40 4

15. Hungría Hungría 9 48 32 15 3 14 87 57 30

No hay comentarios:

Publicar un comentario