Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-

Buscar en este blog

miércoles, 25 de junio de 2014

Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1974

fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/

Posición Selección Etapa PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  

1. Alemania Occidental Alemania Occidental Final 12 7 6 0 1 13 4 9  
2. Holanda Holanda Final 11 7 5 1 1 15 3 12  

3. Polonia Polonia Tercer Puesto 12 7 6 0 1 16 5 11  
4. Brasil Brasil Tercer Puesto 8 7 3 2 2 6 4 2  

5. Suecia Suecia Grupos 2da Ronda 6 6 2 2 2 7 6 1  
6. Alemania Oriental Alemania Oriental Grupos 2da Ronda 6 6 2 2 2 5 5 0  
7. Yugoslavia Yugoslavia Grupos 2da Ronda 4 6 1 2 3 12 7 5  
8. Argentina Argentina Grupos 2da Ronda 4 6 1 2 3 9 12 -3  

9. Escocia Escocia Grupos 1ra Ronda 4 3 1 2 0 3 1 2  
10. Italia Italia Grupos 1ra Ronda 3 3 1 1 1 5 4 1  
11. Chile Chile Grupos 1ra Ronda 2 3 0 2 1 1 2 -1  
12. Bulgaria Bulgaria Grupos 1ra Ronda 2 3 0 2 1 2 5 -3  
13. Uruguay Uruguay Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 1 6 -5  
14. Australia Australia Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 0 5 -5  
15. Haití Haití Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 2 14 -12  
16. Zaire Zaire Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 0 14 -14

No hay comentarios:

Publicar un comentario