Posición | Selección | Etapa | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1. | Brasil | Final | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | |||
2. | Italia | Final | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
3. | Suecia | Tercer Puesto | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | |||
4. | Bulgaria | Tercer Puesto | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |||
5. | Alemania | Cuartos de Final | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||
6. | Rumania | Cuartos de Final | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |||
7. | Holanda | Cuartos de Final | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||
8. | España | Cuartos de Final | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||
9. | Nigeria | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||
10. | Argentina | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||
11. | Bélgica | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
12. | Arabia Saudita | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||
13. | México | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
14. | Estados Unidos | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |||
15. | Suiza | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |||
16. | Irlanda | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |||
17. | Noruega | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
18. | Rusia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||
19. | Colombia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |||
20. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |||
21. | Bolivia | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |||
22. | Camerún | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | |||
23. | Marruecos | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |||
24. | Grecia | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Translate-Traduzca-Traduire-Übersetzen-Перевести-翻译 - 翻译-Traduzir-翻訳 - 翻訳-
Buscar en este blog
lunes, 30 de junio de 2014
Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1994
fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/
Publicado por
Unknown
a las
12:22
domingo, 29 de junio de 2014
Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1990
fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/
Posición | Selección | Etapa | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1. | Alemania Occidental | Final | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | |||
2. | Argentina | Final | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
3. | Italia | Tercer Puesto | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |||
4. | Inglaterra | Tercer Puesto | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||
5. | Yugoslavia | Cuartos de Final | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||
6. | Checoslovaquia | Cuartos de Final | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||
7. | Camerún | Cuartos de Final | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |||
8. | Irlanda | Cuartos de Final | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
9. | Brasil | Octavos de Final | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
10. | España | Octavos de Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
11. | Bélgica | Octavos de Final | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
12. | Rumania | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
13. | Costa Rica | Octavos de Final | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||
14. | Colombia | Octavos de Final | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
15. | Holanda | Octavos de Final | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |||
16. | Uruguay | Octavos de Final | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |||
17. | URSS | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
18. | Escocia | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||
18. | Austria | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||
20. | Egipto | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
21. | Suecia | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |||
22. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |||
23. | Estados Unidos | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |||
24. | Emiratos Arabes | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Publicado por
Unknown
a las
12:19
sábado, 28 de junio de 2014
Futbol: Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1986
fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/
Posición | Selección | Etapa | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1. | Argentina | Final | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |||
2. | Alemania Occidental | Final | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||
3. | Francia | Tercer Puesto | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |||
4. | Bélgica | Tercer Puesto | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | |||
5. | Brasil | Cuartos de Final | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |||
6. | México | Cuartos de Final | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||
7. | España | Cuartos de Final | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |||
8. | Inglaterra | Cuartos de Final | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||
9. | Dinamarca | Octavos de Final | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||
10. | URSS | Octavos de Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |||
11. | Marruecos | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
12. | Italia | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |||
13. | Paraguay | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |||
14. | Polonia | Octavos de Final | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | |||
15. | Bulgaria | Octavos de Final | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | |||
16. | Uruguay | Octavos de Final | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | |||
17. | Portugal | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |||
18. | Hungría | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |||
19. | Escocia | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |||
20. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |||
21. | Irlanda del Norte | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |||
22. | Argelia | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |||
23. | Iraq | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | |||
24. | Canadá | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Publicado por
Unknown
a las
12:16
Suscribirse a:
Entradas (Atom)