En el siguiente enlace se muestras los 100 artículos mas vistos en el 2012 en Wikipedia para los diferentes versiones/idiomas existentes: Most viewed articles on Wikipedia 2012
Para el caso el idioma español los 10 primeros artículos fueron los siguientes:
| Page name | View count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Facebook | 11 217 715 | ||||||||
| 2. Arroba (símbolo) | 7 376 763 | ||||||||
| 3. One Direction | 7 289 565 | ||||||||
| 4. Go | 6 444 603 | ||||||||
| 5. Cultura maya | 5 651 808 | ||||||||
| 6. México | 5 551 030 | ||||||||
| 7. España | 5 148 508 | ||||||||
| 8. Segunda Guerra Mundial | 5 116 003 | ||||||||
| 9. Voleibol | 5 100 278 | ||||||||
| 10. Juegos Olímpicos de Londres 2012 | 5 070 199 |
Para el idioma inglés los primero artículos fueron:
| Page name | View count |
|---|---|
| 1. Facebook | 32 647 942 |
| 2. Wiki | 29 613 759 |
| 3. Deaths in 2012 | 25 418 587 |
| 4. One Direction | 22 351 637 |
| 5. The Avengers (2012 film) | 22 268 644 |
| 6. Fifty Shades of Grey | 21 779 423 |
| 7. 2012 phenomenon | 20 619 920 |
| 8. The Dark Knight Rises | 18 882 885 |
| 9. Google | 18 508 719 |
| 10. The Hunger Games | 18 431 626 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario