fuente: http://www.losmundialesdefutbol.com/
| Posición | Selección | Etapa | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
| 1. | Final | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||||
| 2. | Final | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 3. | Tercer Puesto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | ||||
| 4. | Tercer Puesto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||||
| 5. | Cuartos de Final | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||||
| 6. | Cuartos de Final | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||||
| 7. | Cuartos de Final | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 8. | Cuartos de Final | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 9. | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 10. | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||||
| 11. | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||
| 12. | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 13. | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||||
| 14. | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||||
| 15. | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||||
| 16. | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||||
| 17. | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 18. | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 19. | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 20. | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||||
| 21. | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||||
| 22. | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 23. | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||||
| 24. | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||||
| 25. | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||||
| 26. | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||
| 27. | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||||
| 28. | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||||
| 29. | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||||
| 30. | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||||
| 31. | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||||
| 32. | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario