| Grupo | Nombre nativo | Población étnica (fuente: Wikipedia) |
Territorio étnico |
|---|---|---|---|
| Nahua | Náhuatl | 2.445.969 | Centro de México |
| Maya | Maya | 1.475.575 | Península de Yucatán |
| Zapoteco | Binizáa | 777,253 | Valles, Sierra e Istmo |
| Mixteco | Ñuu sávi | 726.601 | Región Mixteca |
| Otomí | Hñähñü | 646.875 | Centro de México |
| Totonaca | Tachihuiin | 411.266 | Sierra Madre Oriental |
| Tzotzil | Batsil winik | 406.962 | Chiapas |
| Tzeltal | Winik atel | 384.074 | Chiapas |
| Mazahua | Jñatio | 326.660 | Valle de Toluca |
| Mazateco | Ha shuta enima | 305.836 | Región de Tuxtepec (Oaxaca) |
| Huasteco | Téenek | 226.447 | Región Huasteca |
No hay comentarios:
Publicar un comentario